安徽考生的高考的分数也出来了,对应了半天不到安徽的2020年的省批次录取分数线也出现了,在安徽有选择的高校的朋友,可以考虑一下看一下本文的介绍,帮助安徽的学子们,选择自己想要进去的学校,不会有什么的难处!
安徽地区高考省批次线分享介绍
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
安徽 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 515 |
安徽 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 435 |
安徽 | 2020 | 理科 | 专科批 | 200 |
安徽 | 2020 | 理科 | 艺术A类(本科) | 348 |
安徽 | 2020 | 理科 | 艺术B类(本科) | 304 |
安徽 | 2020 | 理科 | 体育类(本科) | 282 |
安徽 | 2020 | 理科 | 体育类(专科) | 200 |
安徽 | 2020 | 理科 | 艺术类(专科) | 160 |
安徽 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 541 |
安徽 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 499 |
安徽 | 2020 | 文科 | 专科批 | 200 |
安徽 | 2020 | 文科 | 艺术A类(本科) | 399 |
安徽 | 2020 | 文科 | 艺术B类(本科) | 349 |
安徽 | 2020 | 文科 | 体育类(本科) | 324 |
安徽 | 2020 | 文科 | 艺术类(专科) | 160 |
安徽 | 2020 | 文科 | 体育类(专科) | 200 |
网友评论