云南的少数民族比较多,高考的构成也比较复杂,且分多种艺术类、体育类的的专属批次,所以分数线比较多。建议大家看清楚自己的批次,报考大学的时候,需要观看好自己的批次分段,报考大学的时候这个就是重要的参考,希望感兴趣的不要错过了本文的分享和介绍!
云南地区2020高考省批次线分享介绍
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
云南 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 535 |
云南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 440 |
云南 | 2020 | 理科 | 专科批 | 200 |
云南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科一批) | 360 |
云南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 360 |
云南 | 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 200 |
云南 | 2020 | 理科 | 体育类(本科一批) | 365 |
云南 | 2020 | 理科 | 体育类(本科二批) | 365 |
云南 | 2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 200 |
云南 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 555 |
云南 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 480 |
云南 | 2020 | 文科 | 专科批 | 200 |
云南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科一批) | 390 |
云南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 390 |
云南 | 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 200 |
云南 | 2020 | 文科 | 体育类(本科一批) | 400 |
云南 | 2020 | 文科 | 体育类(本科二批) | 400 |
云南 | 2020 | 文科 | 体育类(高职专科) | 200 |
网友评论