双生视界私服沐恩技能属性图鉴:在游戏里每个小姐姐都有自己不同的状态,私服沐恩是其中的一个形态,下面小编就与玩家们分享下双生视界洛可可的技能属性
点击进入:双生视界攻略大全
私服沐恩背景
战场处理者08小队顾问
隐藏在队伍里的魔神,是可靠的顾问和同伴。
优雅的钢琴师,疯狂的战场猛将,迷糊的脱线女仆……
究竟哪个才是她的本体??
诺拉·沐恩 | ||||
名称 | 私服·沐恩 | 获取 | 补给 | |
生日 | 10月10日 | 星座 | 天秤座 | |
年龄 | 26岁 | cv | 井口裕香 | |
稀有度 | 紫色 | 武器 | 霰弹枪 | |
属性 | 侵蚀 | 定位 | 火力 | |
数据分析 | 生命 | 攻击 | 防御 | 护盾 |
409 / 1282 | 116 / 361 | 52 / 163 | 205 / 641 | |
台词 | 我的这颗心脏,就交给你了哦。 | |||
技能 | ||||
射术优化 (被动技能) | 全队武器射击伤害提升3% | |||
内在姿态 (主动技能) | 冷却时间:15 展露真正形态,造成伤害提升31%,暴击率提升43%,持续7秒 造成伤害提升34.4% 暴击率提升55.9% 造成伤害提升44.7% | |||
战士体质 (被动技能) | 自身造成暴击时,造成伤害提升6%,持续3秒,最多可叠加5层 造成伤害提升6.7% 造成伤害提升7.4% 造成伤害提升8.7% | |||
风格转换 (被动技能) | 没有护盾时自身暴击率增加6.8%,有护盾时使自身造成伤害提升6.7% 暴击率提升7.5% 造成伤害提升8.7% 暴击率提升9.8% | |||
虚弱抗性 (被动技能) | 自身陷入虚弱的几率降低30% 自身陷入虚弱的几率降低40% 自身陷入虚弱的几率降低50% 自身陷入虚弱的几率降低60% |
以上就是关于双生视界私服沐恩怎么样攻略,小伙伴们学会了吗?希望以上攻略能给玩家们带来一定的帮助
网友评论