双生视界女仆装沐恩技能属性图鉴:在游戏里每个小姐姐都有自己不同的状态,女仆装沐恩是其中的一个形态,下面小编就与玩家们分享下双生视界洛可可的技能属性
点击进入:双生视界攻略大全
女仆装沐恩背景
战场处理者08小队顾问
隐藏在队伍里的魔神,是可靠的顾问和同伴。
优雅的钢琴师,疯狂的战场猛将,迷糊的脱线女仆……
究竟哪个才是她的本体??
诺拉·沐恩 | ||||
名称 | 女仆装·沐恩 | 获取 | 补给 | |
生日 | 10月10日 | 星座 | 天秤座 | |
年龄 | 26岁 | cv | 井口裕香 | |
稀有度 | 金色 | 武器 | 榴弹枪 | |
属性 | 生物 | 定位 | 火力 | |
数据分析 | 生命 | 攻击 | 防御 | 护盾 |
459 / 1436 | 123 / 383 | 56 / 177 | 229 / 718 | |
台词 | 我的这颗心脏,就交给你了哦。 | |||
技能 | ||||
射术优化(被动技能) | 全队武器射击伤害提升5% | |||
震荡音波(主动技能) | 冷却时间:15 放出持续5秒的音波,对附近敌人每秒造成283%伤害,可以引爆易伤立场造成442%伤害 每秒造成314%伤害 引爆易伤绝力场造成574%伤害 每秒造成408%伤害 | |||
恐怖气氛(被动技能) | 自身命中时有23%几率在目标脚下制造力场,持续6秒,力场内目标受到伤害提升10.1%; 力场最多同时存在5个 几率上升为30% 易伤比例上升为13.2% 几率上升为38% | |||
顽强战意(被动技能) | 无护盾时暴击率提升14% 无护盾时暴击率提升15.6% 无护盾时暴击率提升17.2% 无护盾时暴击率提升20.3% | |||
迟缓抗性(被动技能) | 自身陷入迟缓的几率降低60% 自身陷入迟缓的几率降低75% 自身陷入迟缓的几率降低90% 自身陷入迟缓的几率降低100% |
以上就是关于双生视界女仆装沐恩怎么样攻略,小伙伴们学会了吗?希望以上攻略能给玩家们带来一定的帮助
网友评论