宝可梦剑盾雷鸟龙技能介绍 狐大盗种族值特性图鉴大全

2019-11-22 08:00:31佚名

宝可梦剑盾中有许多种可爱的宝可梦们,每个宝可梦的技能种族值和特性都不一样,宝可梦的强度也不一样,接下来小编就给大家带来了宝可梦剑盾中的雷鸟龙的技能及种族值和特性详解,感兴趣的小伙伴们不要错过了哦。

小编推荐:宝可梦剑盾攻略大全

宝可梦剑盾

雷鸟龙

属性

电/龙

种族值

HP值 90

物攻 100

物防 90

特攻 80

特防 70

速度 75

合计 505

特性

蓄电/ちくでん/Volt Absorb

受到电属性的招式攻击时,不会受到伤害,而是会回复。

特性2

活力/はりきり/Hustle

自己的攻击变高,但命中率会降低。

隐藏特性

拨沙/すなかき/Sand Rush

沙暴天气时,速度会提高。

技能表

习得方式 技能名 属性 威力 类别 PP 命中 No. 描述

Lv-1 撞击 一般 40 物理 35 100 33 用整个身体撞向对手进行攻击。

Lv-1 电击 电 40 特殊 30 100 84 发出电流刺激对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。

Lv-7 充电 电 -- 变化 20 -- 268 提高下一回合使出的电属性的招式威力。自己的特防也会提高。

Lv-14 燕返 飞行 60 物理 20 -- 332 以敏捷的动作戏弄对手后进行切斩。攻击必定会命中。

Lv-21 原始之力 岩石 60 特殊 5 100 246 用原始之力进行攻击。有时会提高自己所有的能力。

Lv-28 啄食 飞行 60 物理 20 100 365 用喙进行攻击。当对手携带树果时,可以食用并获得其效果。

Lv-35 龙尾 龙 60 物理 10 90 525 弹飞对手,强制拉后备宝可梦上场。如果对手为野生宝可梦,战斗将直接结束。

Lv-42 踩踏 一般 65 物理 20 100 23 用大脚踩踏对手进行攻击。有时会使对手畏缩。

Lv-49 摔打 一般 80 物理 20 75 21 使用长长的尾巴或藤蔓等摔打对手进行攻击。

Lv-56 放电 电 80 特殊 15 100 435 用耀眼的电击攻击自己周围所有的宝可梦。有时会陷入麻痹状态。

Lv-63 电喙 0 0 0 0 0 754 用带电的喙啄刺对手。如果比对手先出手攻击,招式的威力会变成2倍。

Lv-70 龙之波动 龙 85 特殊 10 100 406 从大大的口中掀起冲击波攻击对手。

Lv-77 龙之俯冲 龙 100 物理 10 75 407 释放出骇人的杀气,一边威慑一边撞击对手。有时会使对手畏缩。

TM00 百万吨重拳 一般 80 物理 20 85 5 用充满力量的拳头攻击对手。

TM01 百万吨重踢 一般 120 物理 5 75 25 使出力大无穷的重踢踢飞对手进行攻击。

TM05 雷电拳 电 75 物理 15 100 9 用充满电流的拳头攻击对手。有时会让对手陷入麻痹状态。

TM08 破坏光线 一般 150 特殊 5 90 63 向对手发射强烈的光线进行攻击。下一回合自己将无法动弹。

TM09 终极冲击 一般 150 物理 5 90 416 使出自己浑身力量突击对手。下一回合自己将无法动弹。

TM13 火焰旋涡 火 35 特殊 15 85 83 将对手困在激烈的火焰旋涡中,在4~5回合内进行攻击。

TM14 电磁波 电 -- 变化 20 90 86 向对手发出微弱的电击,从而让对手陷入麻痹状态。

TM21 睡觉 超能力 -- 变化 10 -- 156 连续睡上2回合。回复自己的全部HP以及治愈所有异常状态。

TM22 岩崩 岩石 75 物理 10 90 157 将大岩石猛烈地撞向对手进行攻击。有时会使对手畏缩。

TM24 打鼾 一般 50 特殊 15 100 173 在自己睡觉时,发出噪音进行攻击。有时会使对手畏缩。

TM25 守住 一般 -- 变化 10 -- 182 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败。

TM33 求雨 水 -- 变化 5 -- 240 在5回合内一直降雨,从而提高水属性的招式威力。火属性的招式威力则降低。

TM34 大晴天 火 -- 变化 5 -- 241 在5回合内让日照变得强烈,从而提高火属性的招式威力。水属性的招式威力则降低。

TM39 硬撑 一般 70 物理 20 100 263 当自己处于中毒、麻痹、灼伤状态时,向对手使出此招式的话,威力会变成2倍。

TM48 岩石封锁 岩石 60 物理 15 95 317 投掷岩石进行攻击。封住对手的行动,从而降低速度。

TM54 岩石爆击 岩石 25 物理 10 90 350 向对手发射坚硬的岩石进行攻击。连续攻击2~5次。

TM66 雷电牙 电 65 物理 15 95 422 用蓄满电流的牙齿咬住对手。有时会使对手畏缩或陷入麻痹状态。

TM68 火焰牙 火 65 物理 15 95 424 用覆盖着火焰的牙齿咬住对手。有时会使对手畏缩或陷入灼伤状态。

TM76 轮唱 一般 60 特殊 15 100 496 用歌声攻击对手。同伴还可以接着使出轮唱招式,威力也会提高。

TM81 重踏 地面 60 物理 20 100 523 用力踩踏地面并攻击自己周围所有的宝可梦。降低对方的速度。

TM97 狂舞挥打 恶 60 物理 20 100 693 用自己的身体狂舞挥打,给予对手伤害。

TM98 跺脚 地面 75 物理 10 100 707 化悔恨为力量进行攻击。如果上一回合招式没有打中,威力就会翻倍。

TM99 广域破坏 0 0 0 0 0 784 用坚韧的尾巴猛扫对手进行攻击,从而降低对手的攻击。

TR01 泰山压顶 一般 85 物理 15 100 34 用整个身体压住对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。

TR02 喷射火焰 火 90 特殊 15 100 53 向对手发射烈焰进行攻击。有时会让对手陷入灼伤状态。

TR07 踢倒 格斗 变化 物理 20 100 67 用力踢对手的脚,使其摔倒进行攻击。对手越重,威力越大。

TR08 十万伏特 电 90 特殊 15 100 85 向对手发出强力电击进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。

TR09 打雷 电 110 特殊 10 70 87 向对手劈下暴雷进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。

TR10 地震 地面 100 物理 10 100 89 利用地震的冲击,攻击自己周围所有的宝可梦。

TR15 大字爆炎 火 110 特殊 5 85 126 用大字形状的火焰烧尽对手。有时会让对手陷入灼伤状态。

TR20 替身 一般 -- 变化 10 -- 164 削减少许自己的HP,制造分身。分身将成为自己的替身。

TR24 逆鳞 龙 120 物理 10 100 200 在2~3回合内,乱打一气地进行攻击。大闹一番后自己会陷入混乱。

TR26 挺住 一般 -- 变化 10 -- 203 即使受到攻击,也至少会留下1HP。连续使出则容易失败。

TR27 梦话 一般 -- 变化 10 -- 214 从自己已学会的招式中任意使出1个。只能在自己睡觉时使用。

TR31 铁尾 钢 100 物理 15 75 231 使用坚硬的尾巴摔打对手进行攻击。有时会降低对手的防御。

TR37 挑衅 恶 -- 变化 20 100 269 使对手愤怒。在3回合内让对手只能使出给予伤害的招式。

TR47 龙爪 龙 80 物理 15 100 337 用尖锐的巨爪劈开对手进行攻击。

TR62 龙之波动 龙 85 特殊 10 100 406 从大大的口中掀起冲击波攻击对手。

TR67 大地之力 地面 90 特殊 10 100 414 向对手脚下释放出大地之力。有时会降低对手的特防。

TR75 尖石攻击 岩石 100 物理 5 80 444 用尖尖的岩石刺入对手进行攻击。容易击中要害。

TR80 电球 电 变化 特殊 10 100 486 用电气团撞向对手。自己比对手速度越快,威力越大。

TR86 疯狂伏特 电 90 物理 15 100 528 让电流覆盖全身,撞向对手进行攻击。自己也会受到少许伤害。

TR94 十万马力 地面 95 物理 10 95 667 使出全身力量,猛攻对手。

相关游戏

相关文章

最新游戏

网友评论