明日方舟能天使是新手之友,三幻神之一,强大的物理输出,能够适用任何环境,输出也非常的平滑。能天使的三技能过载模式有个称号叫抛光机,今天小编就来给大家分享下能天使三技能过载模式的专精收益。
技能等级 | 技能dps | 覆盖率 | 平a | 平均dps | 等效倍率 |
7 | 4230.7 | 0.283 | 747.9 | 1733.6 | 100.0% |
7+白面 | 4230.7 | 0.339 | 747.9 | 1929.0 | 111.3% |
7+满潜 | 4733.3 | 0.283 | 816.0 | 1924.7 | 111.0% |
7+满潜+白面 | 4733.3 | 0.339 | 816.0 | 2144.5 | 123.7% |
8 | 4357.6 | 0.294 | 747.9 | 1809.6 | 104.4% |
8+白面 | 4357.6 | 0.351 | 747.9 | 2016.2 | 116.3% |
8+满潜 | 4875.3 | 0.294 | 816.0 | 2009.9 | 115.9% |
8+满潜+白面 | 4875.3 | 0.351 | 816.0 | 2242.2 | 129.3% |
9 | 4526.8 | 0.306 | 747.9 | 1904.7 | 109.9% |
9+白面 | 4526.8 | 0.364 | 747.9 | 2125.3 | 122.6% |
9+满潜 | 5064.7 | 0.306 | 816.0 | 2116.6 | 122.1% |
9+满潜+白面 | 5064.7 | 0.364 | 816.0 | 2364.6 | 136.4% |
10 | 5143.6 | 0.333 | 747.9 | 2213.2 | 127.7% |
10+白面 | 5143.6 | 0.394 | 747.9 | 2479.6 | 143.0% |
10+满潜 | 5467.0 | 0.333 | 816.0 | 2366.3 | 136.5% |
10+满潜+白面 | 5467.0 | 0.394 | 816.0 | 2648.2 | 152.8% |
10+满潜+白面+满潜安洁 | 5987.7 | 0.394 | 872.8 | 2887.7 | 166.6% |
确保过载技能期间的dps计算无误,平a部分可能稍有出入,不过过载模式主要伤害都在技能期间,误差不大
结论如下
1.满潜提升10%,安洁提升10%,白面提升20%,专三提升28%
2.专三收益大约是专一专二之和的两倍。如果专精请直接专三。
3.白面仍然可以看成专精等级+1.5
4.(个人意见)对低甲dps极高,单体伤害完全碾压第二名,超度模式名不虚传。不过需要注意的是,专三情况下敌方每高100甲,平均dps就会减少400左右。
推荐阅读:明日方舟能天使过载模式技能专精材料
推荐阅读:明日方舟干员技能专精收益分析大全
网友评论