明日方舟里面拉普兰德是一名五星近战干员,虽然有很多玩家说拉普兰德是银灰的下位,但是拉普兰德的输出性质与银灰还是有一些区别的。条件允许的话,小编还是推荐大家培养一下拉普兰德的。
技能等级 | 归一化 覆盖率 | 技能对单dps | 单轮总伤害 | 平均对群dps | 平均对群 dps等效倍率 | |
7 | 0.353 | 1110.8 | 20216 | 1217.3 | 100.0% | |
7+陈 | 0.419 | 1110.8 | 20216 | 1336.7 | 109.8% | |
7+满潜 | 0.353 | 1147.3 | 20881 | 1257.3 | 103.3% | |
7+满潜+陈 | 0.419 | 1147.3 | 20881 | 1380.6 | 113.4% | |
8 | 0.373 | 1169.2 | 21280 | 1300.0 | 106.8% | |
8+陈 | 0.441 | 1169.2 | 21280 | 1430.1 | 117.5% | |
8+满潜 | 0.373 | 1207.7 | 21980 | 1342.8 | 110.3% | |
8+满潜+陈 | 0.441 | 1207.7 | 21980 | 1477.1 | 121.3% | |
9 | 0.395 | 1227.7 | 22344 | 1392.7 | 114.4% | |
9+陈 | 0.464 | 1227.7 | 22344 | 1533.5 | 126.0% | |
9+满潜 | 0.395 | 1268.1 | 23079 | 1438.6 | 118.2% | |
9+满潜+陈 | 0.464 | 1268.1 | 23079 | 1583.9 | 130.1% | |
10 | 0.475 | 1286.2 | 26752 | 1577.8 | 129.6% | |
10+陈 | 0.545 | 1286.2 | 26752 | 1724.5 | 141.7% | |
10+满潜 | 0.475 | 1328.5 | 27632 | 1629.7 | 133.9% | |
10+满潜+陈 | 0.545 | 1328.5 | 27632 | 1781.3 | 146.3% | |
10+满潜+陈+安洁 | 0.560 | 1434.7 | 29359 | 1909.2 | 156.8% |
结论如下
1.专精小幅提升对单dps,大幅提升技能覆盖率。专三那一档收益很高,大于专一专二之和。
2.陈的收益很高,大幅减少这一技能的cd,约等于专精+1.5。不过有时会导致技能空放,但相比于收益瑕不掩瑜。
3.技能期间法伤dps高到能够值班6星术士,黑盾只需要6发平a即可带走。但因为技能无法控制,不太能作为唯一依赖的法伤干员。
4.(个人意见)7级时两次技能间隔31秒,专三配陈能把间隔减少到16秒。专三带来的体验提升很可能比数值上体现的还高不少。
推荐阅读:明日方舟干员技能专精收益分析大全
网友评论