明日方舟里面赫拉格是一个阻挡数为1的近卫干员。虽然只有挡1,但是老爷子的输出和生存能力毋庸置疑,可能鹰角设计的挡1也是为了保证老爷子的生存能力。老爷子的三个技能都具有专精的价值,今天给大家介绍他的三技能。
技能等级 | 技能dps | 覆盖率 | 平a | 平均对群dps | 等效倍率 |
7 | 1178.7 | 0.255 | 693.3 | 1266.9 | 100.0% |
7+白面 | 1178.7 | 0.307 | 693.3 | 1386.1 | 109.4% |
7+满潜 | 1215.5 | 0.255 | 715.0 | 1306.5 | 103.1% |
7+满潜+白面 | 1215.5 | 0.307 | 715.0 | 1429.4 | 112.8% |
8 | 1248.0 | 0.264 | 693.3 | 1334.3 | 105.3% |
8+白面 | 1248.0 | 0.318 | 693.3 | 1465.5 | 115.7% |
8+满潜 | 1287.0 | 0.264 | 715.0 | 1376.0 | 108.6% |
8+满潜+白面 | 1287.0 | 0.318 | 715.0 | 1511.3 | 119.3% |
9 | 1317.3 | 0.275 | 693.3 | 1407.1 | 111.1% |
9+白面 | 1317.3 | 0.330 | 693.3 | 1550.6 | 122.4% |
9+满潜 | 1358.5 | 0.275 | 715.0 | 1451.0 | 114.5% |
9+满潜+白面 | 1358.5 | 0.330 | 715.0 | 1599.0 | 126.2% |
10 | 1386.7 | 0.300 | 693.3 | 1525.3 | 120.4% |
10+白面 | 1386.7 | 0.358 | 693.3 | 1685.6 | 133.1% |
10+满潜 | 1430.0 | 0.300 | 715.0 | 1573.0 | 124.2% |
10+满潜+白面 | 1430.0 | 0.358 | 715.0 | 1738.3 | 137.2% |
10+满潜+白面+满潜安洁 | 1544.4 | 0.358 | 772.2 | 1877.4 | 148.2% |
均为满血时的dps,最大dps为表上的两倍。
赫拉格机制特殊,技能专精可能导致血线压不下来反而降低输出,专精请谨慎。
满月按平均2.5目标计算
结论如下
1.专精收益非常平滑,专一可以提高射程,非常关键,建议专一或专三。
2.赫拉格技能一般也不是好了就开,因此白面的提升参考价值不大,但赫拉格携带二三技能时扔推荐和白面一起上传提升回转,很多时候老爷子能不能开出技能就是生与死的区别。
3.技能对低甲和中甲有非常强的输出能力。虽然有一定的开盾能力,但仍然不建议用来打高甲目标,只有平均血线在50%以下才具有单独击杀大盾的能力。当然,配合华法琳可以轻易开盾。
推荐阅读:明日方舟赫拉格满月技能专精材料
推荐阅读:明日方舟干员技能专精收益分析大全
网友评论